Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| T. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:10 | 1:02:40 | +34:30 |
| Posición en la categoría | 153 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:30 | 4:03 | +1:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | T. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 | 4:15 | +1:39 | SkiErg | 5:34 | 3:51 | +1:43 |
| 2 | 6:39 | 4:03 | +2:36 | Sled Push | 1:49 | 1:27 | +0:22 |
| 3 | 7:07 | 4:20 | +2:47 | Sled Pull | 3:37 | 3:17 | +0:20 |
| 4 | 7:09 | 4:20 | +2:49 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:17 | +2:03 |
| 5 | 7:51 | 4:51 | +3:00 | Row | 5:24 | 4:33 | +0:51 |
| 6 | 8:03 | 4:45 | +3:18 | Farmers Carry | 3:17 | 1:59 | +1:18 |
| 7 | 7:06 | 4:18 | +2:48 | Sandbag Lunges | 5:05 | 2:54 | +2:11 |
| 8 | 6:31 | 3:50 | +2:41 | Wall Balls | 6:14 | 3:37 | +2:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. JESUS | V. FLORES
Carrera 6+3:18
Carrera 5+3:00
Carrera 4+2:49
Carrera 7+2:48
Carrera 3+2:47
Carrera 8+2:41
Wall Balls+2:37
Carrera 2+2:36
Sandbag Lunges+2:11
Burpee Broad Jumps+2:03
SkiErg+1:43
Carrera 1+1:39
Farmers Carry+1:18
Row+0:51
Sled Push+0:22
Sled Pull+0:20