Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Mixto
Resumen
| D. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:45 | 1:02:41 | +14:04 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:32 | 3:39 | +0:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | D. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 4:42 | +0:28 | SkiErg | 4:12 | 3:52 | +0:20 |
| 2 | 5:06 | 4:24 | +0:42 | Sled Push | 2:01 | 1:29 | +0:32 |
| 3 | 5:10 | 4:33 | +0:37 | Sled Pull | 3:46 | 2:13 | +1:33 |
| 4 | 5:18 | 4:21 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 3:15 | 2:26 | +0:49 |
| 5 | 5:47 | 4:48 | +0:59 | Row | 4:39 | 4:28 | +0:11 |
| 6 | 6:07 | 4:52 | +1:15 | Farmers Carry | 2:34 | 1:53 | +0:41 |
| 7 | 5:45 | 4:26 | +1:19 | Sandbag Lunges | 4:12 | 3:11 | +1:01 |
| 8 | 4:48 | 3:52 | +0:56 | Wall Balls | 4:23 | 3:32 | +0:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. SOUSA | F. SARAIVA
Sled Pull+1:33
Carrera 7+1:19
Carrera 6+1:15
Sandbag Lunges+1:01
Carrera 5+0:59
Carrera 4+0:57
Carrera 8+0:56
Wall Balls+0:51
Burpee Broad Jumps+0:49
Carrera 2+0:42
Farmers Carry+0:41
Carrera 3+0:37
Sled Push+0:32
Carrera 1+0:28
SkiErg+0:20
Row+0:11