Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| M. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:14 | 1:08:43 | +4:31 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:30 | 4:21 | +0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | M. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 5:01 | −0:07 | SkiErg | 4:41 | 4:18 | +0:23 |
| 2 | 4:57 | 4:35 | +0:22 | Sled Push | 1:30 | 1:21 | +0:09 |
| 3 | 5:12 | 4:50 | +0:22 | Sled Pull | 3:19 | 2:20 | +0:59 |
| 4 | 5:14 | 5:00 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 2:50 | +0:30 |
| 5 | 5:42 | 5:33 | +0:09 | Row | 5:06 | 4:44 | +0:22 |
| 6 | 5:50 | 5:39 | +0:11 | Farmers Carry | 2:18 | 1:54 | +0:24 |
| 7 | 5:14 | 4:59 | +0:15 | Sandbag Lunges | 3:19 | 3:18 | +0:01 |
| 8 | 4:30 | 4:12 | +0:18 | Wall Balls | 3:38 | 3:48 | −0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. NOGUEIRA | R. PINHO
Sled Pull+0:59
Burpee Broad Jumps+0:30
Farmers Carry+0:24
SkiErg+0:23
Carrera 2+0:22
Carrera 3+0:22
Row+0:22
Carrera 8+0:18
Carrera 7+0:15
Carrera 4+0:14
Carrera 6+0:11
Wall Balls−0:10
Sled Push+0:09
Carrera 5+0:09
Carrera 1−0:07
Sandbag Lunges+0:01