Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| I. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:45 | 59:26 | +7:19 |
| Posición en la categoría | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:34 | 3:56 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | I. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 4:06 | −0:04 | SkiErg | 3:51 | 3:44 | +0:07 |
| 2 | 4:41 | 4:04 | +0:37 | Sled Push | 1:14 | 0:59 | +0:15 |
| 3 | 4:49 | 4:05 | +0:44 | Sled Pull | 2:58 | 2:19 | +0:39 |
| 4 | 4:53 | 4:05 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 2:18 | +0:32 |
| 5 | 5:36 | 4:28 | +1:08 | Row | 4:32 | 4:27 | +0:05 |
| 6 | 4:45 | 4:36 | +0:09 | Farmers Carry | 2:03 | 1:49 | +0:14 |
| 7 | 4:34 | 4:07 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:18 | 3:09 | +0:09 |
| 8 | 3:56 | 3:35 | +0:21 | Wall Balls | 4:09 | 3:39 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. AGUIA | S. SILVA
Carrera 5+1:08
Carrera 4+0:48
Carrera 3+0:44
Sled Pull+0:39
Carrera 2+0:37
Burpee Broad Jumps+0:32
Wall Balls+0:30
Carrera 7+0:27
Carrera 8+0:21
Sled Push+0:15
Farmers Carry+0:14
Carrera 6+0:09
Sandbag Lunges+0:09
SkiErg+0:07
Row+0:05
Carrera 1−0:04