Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| F. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:28 | 58:19 | +21:09 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:12 | 3:48 | +1:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | F. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:48 | +1:01 | SkiErg | 3:48 | 3:47 | +0:01 |
| 2 | 5:17 | 3:40 | +1:37 | Sled Push | 1:12 | 1:22 | −0:10 |
| 3 | 5:43 | 3:47 | +1:56 | Sled Pull | 3:06 | 2:40 | +0:26 |
| 4 | 5:43 | 3:44 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 2:44 | +1:27 |
| 5 | 6:20 | 4:07 | +2:13 | Row | 5:20 | 4:25 | +0:55 |
| 6 | 6:21 | 4:18 | +2:03 | Farmers Carry | 2:10 | 1:47 | +0:23 |
| 7 | 5:51 | 3:59 | +1:52 | Sandbag Lunges | 4:26 | 2:46 | +1:40 |
| 8 | 5:16 | 3:23 | +1:53 | Wall Balls | 4:43 | 4:14 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Filipe Almeida | Nuno Santos
Carrera 5+2:13
Carrera 6+2:03
Carrera 4+1:59
Carrera 3+1:56
Carrera 8+1:53
Carrera 7+1:52
Sandbag Lunges+1:40
Carrera 2+1:37
Burpee Broad Jumps+1:27
Carrera 1+1:01
Row+0:55
Wall Balls+0:29
Sled Pull+0:26
Farmers Carry+0:23
Sled Push−0:10
SkiErg+0:01