Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:29 | 1:00:44 | +14:45 |
| Posición en la categoría | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 4:06 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 4:15 | +1:02 | SkiErg | 4:09 | 3:43 | +0:26 |
| 2 | 5:16 | 4:15 | +1:01 | Sled Push | 1:25 | 1:10 | +0:15 |
| 3 | 5:30 | 4:26 | +1:04 | Sled Pull | 3:21 | 2:26 | +0:55 |
| 4 | 5:18 | 4:23 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 3:11 | 2:01 | +1:10 |
| 5 | 5:55 | 4:50 | +1:05 | Row | 4:42 | 4:07 | +0:35 |
| 6 | 6:07 | 5:01 | +1:06 | Farmers Carry | 2:27 | 1:07 | +1:20 |
| 7 | 5:26 | 4:33 | +0:53 | Sandbag Lunges | 3:48 | 2:38 | +1:10 |
| 8 | 4:43 | 3:59 | +0:44 | Wall Balls | 4:10 | 3:44 | +0:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. SOUSA | P. FREITAS
Farmers Carry+1:20
Burpee Broad Jumps+1:10
Sandbag Lunges+1:10
Carrera 6+1:06
Carrera 5+1:05
Carrera 3+1:04
Carrera 1+1:02
Carrera 2+1:01
Sled Pull+0:55
Carrera 4+0:55
Carrera 7+0:53
Carrera 8+0:44
Row+0:35
SkiErg+0:26
Wall Balls+0:26
Sled Push+0:15