Comparación
Hybrid Doubles ProAG45-49 · Masculino
Resumen
| C. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:21 | 1:01:29 | +20:52 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:00 | 3:57 | +1:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | C. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:48 | +1:16 | SkiErg | 4:17 | 3:41 | +0:36 |
| 2 | 5:16 | 3:45 | +1:31 | Sled Push | 2:25 | 1:49 | +0:36 |
| 3 | 5:48 | 3:49 | +1:59 | Sled Pull | 5:10 | 3:00 | +2:10 |
| 4 | 5:42 | 3:54 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 2:52 | 1:56 | +0:56 |
| 5 | 6:26 | 4:33 | +1:53 | Row | 4:47 | 5:39 | −0:52 |
| 6 | 6:33 | 4:29 | +2:04 | Farmers Carry | 2:31 | 2:00 | +0:31 |
| 7 | 5:43 | 4:04 | +1:39 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:23 | +1:19 |
| 8 | 5:19 | 3:38 | +1:41 | Wall Balls | 4:46 | 4:04 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos Santos | Luis Roupa
Sled Pull+2:10
Carrera 6+2:04
Carrera 3+1:59
Carrera 5+1:53
Carrera 4+1:48
Carrera 8+1:41
Carrera 7+1:39
Carrera 2+1:31
Sandbag Lunges+1:19
Carrera 1+1:16
Burpee Broad Jumps+0:56
Row−0:52
Wall Balls+0:42
SkiErg+0:36
Sled Push+0:36
Farmers Carry+0:31