Comparación
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| J. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:03 | 56:55 | +13:08 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:32 | 3:48 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · B. +1 | Δ | Estación | J. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:41 | +0:56 | SkiErg | 3:48 | 3:25 | +0:23 |
| 2 | 4:41 | 3:45 | +0:56 | Sled Push | 2:00 | 1:31 | +0:29 |
| 3 | 4:57 | 3:55 | +1:02 | Sled Pull | 3:20 | 2:28 | +0:52 |
| 4 | 5:02 | 3:51 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 2:27 | 2:03 | +0:24 |
| 5 | 5:32 | 4:12 | +1:20 | Row | 4:20 | 3:51 | +0:29 |
| 6 | 5:46 | 4:27 | +1:19 | Farmers Carry | 2:19 | 1:50 | +0:29 |
| 7 | 5:21 | 4:03 | +1:18 | Sandbag Lunges | 3:13 | 2:40 | +0:33 |
| 8 | 4:26 | 3:34 | +0:52 | Wall Balls | 3:42 | 3:51 | −0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Afonso | Ruben Varela
Carrera 5+1:20
Carrera 6+1:19
Carrera 7+1:18
Carrera 4+1:11
Carrera 3+1:02
Carrera 1+0:56
Carrera 2+0:56
Sled Pull+0:52
Carrera 8+0:52
Sandbag Lunges+0:33
Sled Push+0:29
Row+0:29
Farmers Carry+0:29
Burpee Broad Jumps+0:24
SkiErg+0:23
Wall Balls−0:09