Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:55 | 59:57 | +22:58 |
| Posición en la categoría | 88 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:38 | 3:53 | +0:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 4:06 | +1:33 | SkiErg | 4:45 | 3:41 | +1:04 |
| 2 | 5:28 | 4:12 | +1:16 | Sled Push | 1:43 | 1:11 | +0:32 |
| 3 | 5:46 | 4:27 | +1:19 | Sled Pull | 3:44 | 2:13 | +1:31 |
| 4 | 5:44 | 4:23 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 2:15 | +1:35 |
| 5 | 6:26 | 4:46 | +1:40 | Row | 5:08 | 3:59 | +1:09 |
| 6 | 6:39 | 4:45 | +1:54 | Farmers Carry | 2:07 | 1:33 | +0:34 |
| 7 | 5:56 | 4:32 | +1:24 | Sandbag Lunges | 4:28 | 2:32 | +1:56 |
| 8 | 5:15 | 3:51 | +1:24 | Wall Balls | 5:39 | 3:38 | +2:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. ZUNIGA | P. SEGURA
Wall Balls+2:01
Sandbag Lunges+1:56
Carrera 6+1:54
Carrera 5+1:40
Burpee Broad Jumps+1:35
Carrera 1+1:33
Sled Pull+1:31
Carrera 7+1:24
Carrera 8+1:24
Carrera 4+1:21
Carrera 3+1:19
Carrera 2+1:16
Row+1:09
SkiErg+1:04
Farmers Carry+0:34
Sled Push+0:32