Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Mixto
Resumen
| C. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:22 | 1:07:02 | +19:20 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:55 | 4:29 | +0:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | C. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07 | 4:58 | +1:09 | SkiErg | 4:26 | 4:31 | −0:05 |
| 2 | 6:02 | 4:44 | +1:18 | Sled Push | 2:06 | 1:05 | +1:01 |
| 3 | 5:57 | 4:56 | +1:01 | Sled Pull | 4:19 | 2:32 | +1:47 |
| 4 | 6:02 | 4:52 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:15 | +1:39 |
| 5 | 6:33 | 5:25 | +1:08 | Row | 4:53 | 4:28 | +0:25 |
| 6 | 6:48 | 5:21 | +1:27 | Farmers Carry | 2:51 | 1:09 | +1:42 |
| 7 | 6:07 | 4:51 | +1:16 | Sandbag Lunges | 5:11 | 3:18 | +1:53 |
| 8 | 5:31 | 4:22 | +1:09 | Wall Balls | 4:40 | 3:46 | +0:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Claudia Oliveira | Nuno Oliveira
Sandbag Lunges+1:53
Sled Pull+1:47
Farmers Carry+1:42
Burpee Broad Jumps+1:39
Carrera 6+1:27
Carrera 2+1:18
Carrera 7+1:16
Carrera 4+1:10
Carrera 1+1:09
Carrera 8+1:09
Carrera 5+1:08
Sled Push+1:01
Carrera 3+1:01
Wall Balls+0:54
Row+0:25
SkiErg−0:05