Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Mixto
Resumen
| n. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:57 | 1:02:41 | +24:16 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:09 | 3:39 | +1:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · n. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | n. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:13 | 4:42 | +1:31 | SkiErg | 4:38 | 3:52 | +0:46 |
| 2 | 5:57 | 4:24 | +1:33 | Sled Push | 1:42 | 1:29 | +0:13 |
| 3 | 6:14 | 4:33 | +1:41 | Sled Pull | 3:32 | 2:13 | +1:19 |
| 4 | 6:19 | 4:21 | +1:58 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 2:26 | +2:40 |
| 5 | 6:49 | 4:48 | +2:01 | Row | 4:57 | 4:28 | +0:29 |
| 6 | 7:01 | 4:52 | +2:09 | Farmers Carry | 2:35 | 1:53 | +0:42 |
| 7 | 6:26 | 4:26 | +2:00 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:11 | +1:31 |
| 8 | 5:50 | 3:52 | +1:58 | Wall Balls | 3:47 | 3:32 | +0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para n. BARBOSA | T. OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+2:40
Carrera 6+2:09
Carrera 5+2:01
Carrera 7+2:00
Carrera 4+1:58
Carrera 8+1:58
Carrera 3+1:41
Carrera 2+1:33
Carrera 1+1:31
Sandbag Lunges+1:31
Sled Pull+1:19
SkiErg+0:46
Farmers Carry+0:42
Row+0:29
Wall Balls+0:15
Sled Push+0:13