Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Mixto
Resumen
| R. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:00 | 1:07:02 | +29:58 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:24 | 4:29 | +0:55 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | R. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:15 | 4:58 | +2:17 | SkiErg | 4:41 | 4:31 | +0:10 |
| 2 | 7:04 | 4:44 | +2:20 | Sled Push | 1:49 | 1:05 | +0:44 |
| 3 | 7:01 | 4:56 | +2:05 | Sled Pull | 4:36 | 2:32 | +2:04 |
| 4 | 7:02 | 4:52 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:15 | +1:47 |
| 5 | 7:51 | 5:25 | +2:26 | Row | 5:00 | 4:28 | +0:32 |
| 6 | 8:01 | 5:21 | +2:40 | Farmers Carry | 2:43 | 1:09 | +1:34 |
| 7 | 7:20 | 4:51 | +2:29 | Sandbag Lunges | 4:52 | 3:18 | +1:34 |
| 8 | 6:02 | 4:22 | +1:40 | Wall Balls | 6:17 | 3:46 | +2:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ricardo Gomes | Susana Gomes
Carrera 6+2:40
Wall Balls+2:31
Carrera 7+2:29
Carrera 5+2:26
Carrera 2+2:20
Carrera 1+2:17
Carrera 4+2:10
Carrera 3+2:05
Sled Pull+2:04
Burpee Broad Jumps+1:47
Carrera 8+1:40
Farmers Carry+1:34
Sandbag Lunges+1:34
Sled Push+0:44
Row+0:32
SkiErg+0:10