Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| G. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:07 | 1:04:33 | +18:34 |
| Posición en la categoría | 94 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:02 | 4:22 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | G. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:32 | 4:22 | +2:10 | SkiErg | 4:05 | 3:47 | +0:18 |
| 2 | 6:22 | 4:30 | +1:52 | Sled Push | 1:42 | 1:07 | +0:35 |
| 3 | 6:23 | 4:57 | +1:26 | Sled Pull | 3:13 | 2:12 | +1:01 |
| 4 | 6:27 | 4:59 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 2:10 | +0:49 |
| 5 | 6:46 | 5:18 | +1:28 | Row | 4:22 | 4:14 | +0:08 |
| 6 | 7:07 | 5:18 | +1:49 | Farmers Carry | 2:03 | 1:54 | +0:09 |
| 7 | 6:41 | 4:52 | +1:49 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:30 | +1:08 |
| 8 | 5:32 | 4:15 | +1:17 | Wall Balls | 4:13 | 3:46 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Goncalo Nunes | Rita Neves
Carrera 1+2:10
Carrera 2+1:52
Carrera 6+1:49
Carrera 7+1:49
Carrera 4+1:28
Carrera 5+1:28
Carrera 3+1:26
Carrera 8+1:17
Sandbag Lunges+1:08
Sled Pull+1:01
Burpee Broad Jumps+0:49
Sled Push+0:35
Wall Balls+0:27
SkiErg+0:18
Farmers Carry+0:09
Row+0:08