Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| J. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:22 | 1:02:40 | +19:42 |
| Posición en la categoría | 79 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 4:03 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | J. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 4:15 | +1:29 | SkiErg | 4:47 | 3:51 | +0:56 |
| 2 | 5:30 | 4:03 | +1:27 | Sled Push | 1:35 | 1:27 | +0:08 |
| 3 | 5:47 | 4:20 | +1:27 | Sled Pull | 4:14 | 3:17 | +0:57 |
| 4 | 5:46 | 4:20 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 2:17 | +1:57 |
| 5 | 6:24 | 4:51 | +1:33 | Row | 5:17 | 4:33 | +0:44 |
| 6 | 6:22 | 4:45 | +1:37 | Farmers Carry | 2:12 | 1:59 | +0:13 |
| 7 | 5:58 | 4:18 | +1:40 | Sandbag Lunges | 4:38 | 2:54 | +1:44 |
| 8 | 5:07 | 3:50 | +1:17 | Wall Balls | 4:10 | 3:37 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. CAPINHA | R. ANGELO
Burpee Broad Jumps+1:57
Sandbag Lunges+1:44
Carrera 7+1:40
Carrera 6+1:37
Carrera 5+1:33
Carrera 1+1:29
Carrera 2+1:27
Carrera 3+1:27
Carrera 4+1:26
Carrera 8+1:17
Sled Pull+0:57
SkiErg+0:56
Row+0:44
Wall Balls+0:33
Farmers Carry+0:13
Sled Push+0:08