Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| P. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:52 | 59:57 | +15:55 |
| Posición en la categoría | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:38 | 3:53 | +0:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | P. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:06 | +1:14 | SkiErg | 4:19 | 3:41 | +0:38 |
| 2 | 5:19 | 4:12 | +1:07 | Sled Push | 1:52 | 1:11 | +0:41 |
| 3 | 5:22 | 4:27 | +0:55 | Sled Pull | 3:30 | 2:13 | +1:17 |
| 4 | 5:23 | 4:23 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 2:42 | 2:15 | +0:27 |
| 5 | 5:59 | 4:46 | +1:13 | Row | 4:44 | 3:59 | +0:45 |
| 6 | 6:15 | 4:45 | +1:30 | Farmers Carry | 2:31 | 1:33 | +0:58 |
| 7 | 5:33 | 4:32 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:39 | 2:32 | +1:07 |
| 8 | 4:58 | 3:51 | +1:07 | Wall Balls | 3:48 | 3:38 | +0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Patricia Antunes | Tiago Susano
Carrera 6+1:30
Sled Pull+1:17
Carrera 1+1:14
Carrera 5+1:13
Carrera 2+1:07
Sandbag Lunges+1:07
Carrera 8+1:07
Carrera 7+1:01
Carrera 4+1:00
Farmers Carry+0:58
Carrera 3+0:55
Row+0:45
Sled Push+0:41
SkiErg+0:38
Burpee Broad Jumps+0:27
Wall Balls+0:10