Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| P. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:09 | 1:08:43 | +14:26 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:54 | 4:21 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | P. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | 5:01 | +0:10 | SkiErg | 5:07 | 4:18 | +0:49 |
| 2 | 5:49 | 4:35 | +1:14 | Sled Push | 1:36 | 1:21 | +0:15 |
| 3 | 6:03 | 4:50 | +1:13 | Sled Pull | 3:24 | 2:20 | +1:04 |
| 4 | 6:18 | 5:00 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 2:50 | +1:32 |
| 5 | 6:13 | 5:33 | +0:40 | Row | 5:05 | 4:44 | +0:21 |
| 6 | 6:44 | 5:39 | +1:05 | Farmers Carry | 2:33 | 1:54 | +0:39 |
| 7 | 6:01 | 4:59 | +1:02 | Sandbag Lunges | 4:01 | 3:18 | +0:43 |
| 8 | 5:20 | 4:12 | +1:08 | Wall Balls | 4:28 | 3:48 | +0:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. SILVA | R. FARIA
Burpee Broad Jumps+1:32
Carrera 4+1:18
Carrera 2+1:14
Carrera 3+1:13
Carrera 8+1:08
Carrera 6+1:05
Sled Pull+1:04
Carrera 7+1:02
SkiErg+0:49
Sandbag Lunges+0:43
Carrera 5+0:40
Wall Balls+0:40
Farmers Carry+0:39
Row+0:21
Sled Push+0:15
Carrera 1+0:10