Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| K. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:29 | 1:08:43 | +14:46 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:50 | 4:21 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · K. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | K. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 5:01 | +0:35 | SkiErg | 4:54 | 4:18 | +0:36 |
| 2 | 5:43 | 4:35 | +1:08 | Sled Push | 1:52 | 1:21 | +0:31 |
| 3 | 6:08 | 4:50 | +1:18 | Sled Pull | 3:33 | 2:20 | +1:13 |
| 4 | 6:08 | 5:00 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:50 | +0:15 |
| 5 | 6:35 | 5:33 | +1:02 | Row | 5:22 | 4:44 | +0:38 |
| 6 | 7:10 | 5:39 | +1:31 | Farmers Carry | 2:44 | 1:54 | +0:50 |
| 7 | 6:39 | 4:59 | +1:40 | Sandbag Lunges | 3:25 | 3:18 | +0:07 |
| 8 | 5:47 | 4:12 | +1:35 | Wall Balls | 3:58 | 3:48 | +0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para K. SOUSA | R. PEREIRA
Carrera 7+1:40
Carrera 8+1:35
Carrera 6+1:31
Carrera 3+1:18
Sled Pull+1:13
Carrera 2+1:08
Carrera 4+1:08
Carrera 5+1:02
Farmers Carry+0:50
Row+0:38
SkiErg+0:36
Carrera 1+0:35
Sled Push+0:31
Burpee Broad Jumps+0:15
Wall Balls+0:10
Sandbag Lunges+0:07