Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| L. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:01 | 59:57 | +36:04 |
| Posición en la categoría | 191 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:29 | 3:53 | +1:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | L. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:26 | 4:06 | +2:20 | SkiErg | 5:12 | 3:41 | +1:31 |
| 2 | 6:29 | 4:12 | +2:17 | Sled Push | 1:46 | 1:11 | +0:35 |
| 3 | 6:59 | 4:27 | +2:32 | Sled Pull | 4:26 | 2:13 | +2:13 |
| 4 | 7:19 | 4:23 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 2:15 | +1:18 |
| 5 | 8:32 | 4:46 | +3:46 | Row | 5:15 | 3:59 | +1:16 |
| 6 | 7:53 | 4:45 | +3:08 | Farmers Carry | 2:38 | 1:33 | +1:05 |
| 7 | 7:31 | 4:32 | +2:59 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:32 | +1:33 |
| 8 | 7:05 | 3:51 | +3:14 | Wall Balls | 5:23 | 3:38 | +1:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Leonor Rodrigues | Ruben Martins
Carrera 5+3:46
Carrera 8+3:14
Carrera 6+3:08
Carrera 7+2:59
Carrera 4+2:56
Carrera 3+2:32
Carrera 1+2:20
Carrera 2+2:17
Sled Pull+2:13
Wall Balls+1:45
Sandbag Lunges+1:33
SkiErg+1:31
Burpee Broad Jumps+1:18
Row+1:16
Farmers Carry+1:05
Sled Push+0:35