Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:58:21 | 1:02:40 | +55:41 |
| Posición en la categoría | 173 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:36 | 4:03 | +2:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:33 | 4:15 | +3:18 | SkiErg | 5:38 | 3:51 | +1:47 |
| 2 | 7:46 | 4:03 | +3:43 | Sled Push | 2:29 | 1:27 | +1:02 |
| 3 | 8:19 | 4:20 | +3:59 | Sled Pull | 4:56 | 3:17 | +1:39 |
| 4 | 7:58 | 4:20 | +3:38 | Burpee Broad Jumps | 9:50 | 2:17 | +7:33 |
| 5 | 8:58 | 4:51 | +4:07 | Row | 5:29 | 4:33 | +0:56 |
| 6 | 10:39 | 4:45 | +5:54 | Farmers Carry | 3:17 | 1:59 | +1:18 |
| 7 | 8:25 | 4:18 | +4:07 | Sandbag Lunges | 6:59 | 2:54 | +4:05 |
| 8 | 7:46 | 3:50 | +3:56 | Wall Balls | 5:43 | 3:37 | +2:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Debora Alcobia | Vasco Pereira
Burpee Broad Jumps+7:33
Carrera 6+5:54
Carrera 5+4:07
Carrera 7+4:07
Sandbag Lunges+4:05
Carrera 3+3:59
Carrera 8+3:56
Carrera 2+3:43
Carrera 4+3:38
Carrera 1+3:18
Wall Balls+2:06
SkiErg+1:47
Sled Pull+1:39
Farmers Carry+1:18
Sled Push+1:02
Row+0:56