Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:05 | 1:02:30 | +19:35 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:58 | 4:10 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 4:17 | +1:09 | SkiErg | 4:26 | 3:40 | +0:46 |
| 2 | 5:38 | 4:26 | +1:12 | Sled Push | 1:46 | 1:18 | +0:28 |
| 3 | 5:56 | 4:33 | +1:23 | Sled Pull | 3:17 | 2:17 | +1:00 |
| 4 | 6:10 | 4:37 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 2:00 | +2:19 |
| 5 | 6:44 | 4:58 | +1:46 | Row | 5:08 | 4:20 | +0:48 |
| 6 | 6:53 | 5:06 | +1:47 | Farmers Carry | 1:18 | 1:45 | −0:27 |
| 7 | 6:28 | 4:42 | +1:46 | Sandbag Lunges | 4:14 | 2:40 | +1:34 |
| 8 | 5:23 | 4:06 | +1:17 | Wall Balls | 4:01 | 3:35 | +0:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. LOPES | N. SILVA
Burpee Broad Jumps+2:19
Carrera 6+1:47
Carrera 5+1:46
Carrera 7+1:46
Sandbag Lunges+1:34
Carrera 4+1:33
Carrera 3+1:23
Carrera 8+1:17
Carrera 2+1:12
Carrera 1+1:09
Sled Pull+1:00
Row+0:48
SkiErg+0:46
Sled Push+0:28
Farmers Carry−0:27
Wall Balls+0:26