Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| I. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:53 | 1:02:40 | +34:13 |
| Posición en la categoría | 152 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:22 | 4:03 | +1:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | I. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:36 | 4:15 | +2:21 | SkiErg | 4:55 | 3:51 | +1:04 |
| 2 | 6:31 | 4:03 | +2:28 | Sled Push | 1:53 | 1:27 | +0:26 |
| 3 | 6:34 | 4:20 | +2:14 | Sled Pull | 4:24 | 3:17 | +1:07 |
| 4 | 6:56 | 4:20 | +2:36 | Burpee Broad Jumps | 4:44 | 2:17 | +2:27 |
| 5 | 7:28 | 4:51 | +2:37 | Row | 5:45 | 4:33 | +1:12 |
| 6 | 7:19 | 4:45 | +2:34 | Farmers Carry | 2:36 | 1:59 | +0:37 |
| 7 | 7:15 | 4:18 | +2:57 | Sandbag Lunges | 5:05 | 2:54 | +2:11 |
| 8 | 6:15 | 3:50 | +2:25 | Wall Balls | 7:15 | 3:37 | +3:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ines Pereira | Joao Pereira
Wall Balls+3:38
Carrera 7+2:57
Carrera 5+2:37
Carrera 4+2:36
Carrera 6+2:34
Carrera 2+2:28
Burpee Broad Jumps+2:27
Carrera 8+2:25
Carrera 1+2:21
Carrera 3+2:14
Sandbag Lunges+2:11
Row+1:12
Sled Pull+1:07
SkiErg+1:04
Farmers Carry+0:37
Sled Push+0:26