Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| S. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:07:58 | 1:02:40 | +1:05:18 |
| Posición en la categoría | 178 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:37 | 4:03 | +3:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | S. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:14 | 4:15 | +3:59 | SkiErg | 5:27 | 3:51 | +1:36 |
| 2 | 8:36 | 4:03 | +4:33 | Sled Push | 2:33 | 1:27 | +1:06 |
| 3 | 10:03 | 4:20 | +5:43 | Sled Pull | 5:20 | 3:17 | +2:03 |
| 4 | 10:48 | 4:20 | +6:28 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 2:17 | +2:33 |
| 5 | 12:29 | 4:51 | +7:38 | Row | 5:57 | 4:33 | +1:24 |
| 6 | 11:26 | 4:45 | +6:41 | Farmers Carry | 3:30 | 1:59 | +1:31 |
| 7 | 10:13 | 4:18 | +5:55 | Sandbag Lunges | 5:18 | 2:54 | +2:24 |
| 8 | 9:28 | 3:50 | +5:38 | Wall Balls | 6:09 | 3:37 | +2:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Susana Francisco | Tome Vaz
Carrera 5+7:38
Carrera 6+6:41
Carrera 4+6:28
Carrera 7+5:55
Carrera 3+5:43
Carrera 8+5:38
Carrera 2+4:33
Carrera 1+3:59
Burpee Broad Jumps+2:33
Wall Balls+2:32
Sandbag Lunges+2:24
Sled Pull+2:03
SkiErg+1:36
Farmers Carry+1:31
Row+1:24
Sled Push+1:06