Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| R. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:42 | 1:02:40 | +29:02 |
| Posición en la categoría | 139 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:14 | 4:03 | +1:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | R. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | 4:15 | +2:09 | SkiErg | 4:21 | 3:51 | +0:30 |
| 2 | 6:25 | 4:03 | +2:22 | Sled Push | 1:34 | 1:27 | +0:07 |
| 3 | 7:14 | 4:20 | +2:54 | Sled Pull | 3:08 | 3:17 | −0:09 |
| 4 | 7:23 | 4:20 | +3:03 | Burpee Broad Jumps | 2:53 | 2:17 | +0:36 |
| 5 | 7:53 | 4:51 | +3:02 | Row | 4:51 | 4:33 | +0:18 |
| 6 | 8:27 | 4:45 | +3:42 | Farmers Carry | 2:47 | 1:59 | +0:48 |
| 7 | 8:07 | 4:18 | +3:49 | Sandbag Lunges | 4:19 | 2:54 | +1:25 |
| 8 | 6:43 | 3:50 | +2:53 | Wall Balls | 3:59 | 3:37 | +0:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui Silva | Teresa Araujo
Carrera 7+3:49
Carrera 6+3:42
Carrera 4+3:03
Carrera 5+3:02
Carrera 3+2:54
Carrera 8+2:53
Carrera 2+2:22
Carrera 1+2:09
Sandbag Lunges+1:25
Farmers Carry+0:48
Burpee Broad Jumps+0:36
SkiErg+0:30
Wall Balls+0:22
Row+0:18
Sled Pull−0:09
Sled Push+0:07