Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| B. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:33 | 59:57 | +28:36 |
| Posición en la categoría | 140 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:42 | 3:53 | +0:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | B. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:06 | +1:30 | SkiErg | 4:48 | 3:41 | +1:07 |
| 2 | 5:25 | 4:12 | +1:13 | Sled Push | 1:42 | 1:11 | +0:31 |
| 3 | 5:51 | 4:27 | +1:24 | Sled Pull | 3:59 | 2:13 | +1:46 |
| 4 | 6:44 | 4:23 | +2:21 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 2:15 | +2:01 |
| 5 | 10:12 | 4:46 | +5:26 | Row | 5:37 | 3:59 | +1:38 |
| 6 | 6:55 | 4:45 | +2:10 | Farmers Carry | 2:57 | 1:33 | +1:24 |
| 7 | 6:09 | 4:32 | +1:37 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:32 | +1:17 |
| 8 | 5:12 | 3:51 | +1:21 | Wall Balls | 4:39 | 3:38 | +1:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Barbara Simao | Carlos Torres
Carrera 5+5:26
Carrera 4+2:21
Carrera 6+2:10
Burpee Broad Jumps+2:01
Sled Pull+1:46
Row+1:38
Carrera 7+1:37
Carrera 1+1:30
Carrera 3+1:24
Farmers Carry+1:24
Carrera 8+1:21
Sandbag Lunges+1:17
Carrera 2+1:13
SkiErg+1:07
Wall Balls+1:01
Sled Push+0:31