Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| A. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:03 | 1:02:30 | +23:33 |
| Posición en la categoría | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:39 | 4:10 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | A. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 | 4:17 | +1:45 | SkiErg | 4:30 | 3:40 | +0:50 |
| 2 | 5:46 | 4:26 | +1:20 | Sled Push | 1:58 | 1:18 | +0:40 |
| 3 | 6:03 | 4:33 | +1:30 | Sled Pull | 3:26 | 2:17 | +1:09 |
| 4 | 6:07 | 4:37 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 2:00 | +1:50 |
| 5 | 7:00 | 4:58 | +2:02 | Row | 5:16 | 4:20 | +0:56 |
| 6 | 6:33 | 5:06 | +1:27 | Farmers Carry | 2:51 | 1:45 | +1:06 |
| 7 | 6:04 | 4:42 | +1:22 | Sandbag Lunges | 4:41 | 2:40 | +2:01 |
| 8 | 5:14 | 4:06 | +1:08 | Wall Balls | 6:03 | 3:35 | +2:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio Vitorino | Rita Vitorino
Wall Balls+2:28
Carrera 5+2:02
Sandbag Lunges+2:01
Burpee Broad Jumps+1:50
Carrera 1+1:45
Carrera 3+1:30
Carrera 4+1:30
Carrera 6+1:27
Carrera 7+1:22
Carrera 2+1:20
Sled Pull+1:09
Carrera 8+1:08
Farmers Carry+1:06
Row+0:56
SkiErg+0:50
Sled Push+0:40