Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| L. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:17 | 1:02:30 | +33:47 |
| Posición en la categoría | 97 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:25 | 4:10 | +1:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | L. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:29 | 4:17 | +2:12 | SkiErg | 4:09 | 3:40 | +0:29 |
| 2 | 6:43 | 4:26 | +2:17 | Sled Push | 1:38 | 1:18 | +0:20 |
| 3 | 7:20 | 4:33 | +2:47 | Sled Pull | 3:07 | 2:17 | +0:50 |
| 4 | 7:52 | 4:37 | +3:15 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:00 | +2:08 |
| 5 | 8:08 | 4:58 | +3:10 | Row | 4:45 | 4:20 | +0:25 |
| 6 | 8:26 | 5:06 | +3:20 | Farmers Carry | 1:59 | 1:45 | +0:14 |
| 7 | 7:47 | 4:42 | +3:05 | Sandbag Lunges | 4:43 | 2:40 | +2:03 |
| 8 | 7:02 | 4:06 | +2:56 | Wall Balls | 6:36 | 3:35 | +3:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis Meireles | Patricia Faceira
Carrera 6+3:20
Carrera 4+3:15
Carrera 5+3:10
Carrera 7+3:05
Wall Balls+3:01
Carrera 8+2:56
Carrera 3+2:47
Carrera 2+2:17
Carrera 1+2:12
Burpee Broad Jumps+2:08
Sandbag Lunges+2:03
Sled Pull+0:50
SkiErg+0:29
Row+0:25
Sled Push+0:20
Farmers Carry+0:14