Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| C. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:13 | 1:04:33 | +26:40 |
| Posición en la categoría | 145 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:42 | 4:22 | +1:20 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | C. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | 4:22 | +2:02 | SkiErg | 4:36 | 3:47 | +0:49 |
| 2 | 6:30 | 4:30 | +2:00 | Sled Push | 1:28 | 1:07 | +0:21 |
| 3 | 6:30 | 4:57 | +1:33 | Sled Pull | 3:46 | 2:12 | +1:34 |
| 4 | 6:40 | 4:59 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:10 | +2:27 |
| 5 | 7:28 | 5:18 | +2:10 | Row | 4:57 | 4:14 | +0:43 |
| 6 | 7:35 | 5:18 | +2:17 | Farmers Carry | 2:53 | 1:54 | +0:59 |
| 7 | 7:02 | 4:52 | +2:10 | Sandbag Lunges | 4:37 | 2:30 | +2:07 |
| 8 | 6:02 | 4:15 | +1:47 | Wall Balls | 4:26 | 3:46 | +0:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carla Garcia | Pablo Perez
Burpee Broad Jumps+2:27
Carrera 6+2:17
Carrera 5+2:10
Carrera 7+2:10
Sandbag Lunges+2:07
Carrera 1+2:02
Carrera 2+2:00
Carrera 8+1:47
Carrera 4+1:41
Sled Pull+1:34
Carrera 3+1:33
Farmers Carry+0:59
SkiErg+0:49
Row+0:43
Wall Balls+0:40
Sled Push+0:21