Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| H. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:48 | 1:04:33 | +20:15 |
| Posición en la categoría | 109 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:31 | 4:22 | +1:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | H. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | 4:22 | +1:43 | SkiErg | 4:11 | 3:47 | +0:24 |
| 2 | 5:56 | 4:30 | +1:26 | Sled Push | 1:25 | 1:07 | +0:18 |
| 3 | 6:20 | 4:57 | +1:23 | Sled Pull | 3:07 | 2:12 | +0:55 |
| 4 | 6:18 | 4:59 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 3:42 | 2:10 | +1:32 |
| 5 | 7:07 | 5:18 | +1:49 | Row | 4:39 | 4:14 | +0:25 |
| 6 | 7:08 | 5:18 | +1:50 | Farmers Carry | 2:14 | 1:54 | +0:20 |
| 7 | 6:47 | 4:52 | +1:55 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:30 | +2:04 |
| 8 | 5:42 | 4:15 | +1:27 | Wall Balls | 4:02 | 3:46 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Hugo Rodrigues | Sofia Costa
Sandbag Lunges+2:04
Carrera 7+1:55
Carrera 6+1:50
Carrera 5+1:49
Carrera 1+1:43
Burpee Broad Jumps+1:32
Carrera 8+1:27
Carrera 2+1:26
Carrera 3+1:23
Carrera 4+1:19
Sled Pull+0:55
Row+0:25
SkiErg+0:24
Farmers Carry+0:20
Sled Push+0:18
Wall Balls+0:16