Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| T. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:45 | 59:57 | +28:48 |
| Posición en la categoría | 142 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:58 | 3:53 | +1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | T. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07 | 4:06 | +2:01 | SkiErg | 4:52 | 3:41 | +1:11 |
| 2 | 5:59 | 4:12 | +1:47 | Sled Push | 1:40 | 1:11 | +0:29 |
| 3 | 6:13 | 4:27 | +1:46 | Sled Pull | 4:12 | 2:13 | +1:59 |
| 4 | 6:34 | 4:23 | +2:11 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:15 | +2:18 |
| 5 | 7:08 | 4:46 | +2:22 | Row | 5:14 | 3:59 | +1:15 |
| 6 | 7:18 | 4:45 | +2:33 | Farmers Carry | 2:30 | 1:33 | +0:57 |
| 7 | 7:01 | 4:32 | +2:29 | Sandbag Lunges | 4:22 | 2:32 | +1:50 |
| 8 | 5:58 | 3:51 | +2:07 | Wall Balls | 4:06 | 3:38 | +0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. BARBOSA | V. BARBOSA
Carrera 6+2:33
Carrera 7+2:29
Carrera 5+2:22
Burpee Broad Jumps+2:18
Carrera 4+2:11
Carrera 8+2:07
Carrera 1+2:01
Sled Pull+1:59
Sandbag Lunges+1:50
Carrera 2+1:47
Carrera 3+1:46
Row+1:15
SkiErg+1:11
Farmers Carry+0:57
Sled Push+0:29
Wall Balls+0:28