Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| S. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:34 | 1:02:30 | +26:04 |
| Posición en la categoría | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:01 | 4:10 | +1:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | S. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:25 | 4:17 | +2:08 | SkiErg | 4:28 | 3:40 | +0:48 |
| 2 | 6:32 | 4:26 | +2:06 | Sled Push | 2:13 | 1:18 | +0:55 |
| 3 | 7:01 | 4:33 | +2:28 | Sled Pull | 4:13 | 2:17 | +1:56 |
| 4 | 7:02 | 4:37 | +2:25 | Burpee Broad Jumps | 2:51 | 2:00 | +0:51 |
| 5 | 7:01 | 4:58 | +2:03 | Row | 5:05 | 4:20 | +0:45 |
| 6 | 6:56 | 5:06 | +1:50 | Farmers Carry | 2:04 | 1:45 | +0:19 |
| 7 | 6:58 | 4:42 | +2:16 | Sandbag Lunges | 3:28 | 2:40 | +0:48 |
| 8 | 5:34 | 4:06 | +1:28 | Wall Balls | 4:42 | 3:35 | +1:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sergio Correia | Tania Santos
Carrera 3+2:28
Carrera 4+2:25
Carrera 7+2:16
Carrera 1+2:08
Carrera 2+2:06
Carrera 5+2:03
Sled Pull+1:56
Carrera 6+1:50
Carrera 8+1:28
Wall Balls+1:07
Sled Push+0:55
Burpee Broad Jumps+0:51
SkiErg+0:48
Sandbag Lunges+0:48
Row+0:45
Farmers Carry+0:19