Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| A. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:09 | 59:57 | +26:12 |
| Posición en la categoría | 124 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:09 | 3:53 | +1:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | A. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 4:06 | +1:26 | SkiErg | 4:38 | 3:41 | +0:57 |
| 2 | 5:33 | 4:12 | +1:21 | Sled Push | 1:45 | 1:11 | +0:34 |
| 3 | 6:30 | 4:27 | +2:03 | Sled Pull | 3:38 | 2:13 | +1:25 |
| 4 | 6:22 | 4:23 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 2:15 | +0:57 |
| 5 | 6:51 | 4:46 | +2:05 | Row | 4:58 | 3:59 | +0:59 |
| 6 | 7:36 | 4:45 | +2:51 | Farmers Carry | 2:35 | 1:33 | +1:02 |
| 7 | 7:27 | 4:32 | +2:55 | Sandbag Lunges | 4:00 | 2:32 | +1:28 |
| 8 | 6:15 | 3:51 | +2:24 | Wall Balls | 4:08 | 3:38 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana Costa | Nuno Vilhena
Carrera 7+2:55
Carrera 6+2:51
Carrera 8+2:24
Carrera 5+2:05
Carrera 3+2:03
Carrera 4+1:59
Sandbag Lunges+1:28
Carrera 1+1:26
Sled Pull+1:25
Carrera 2+1:21
Farmers Carry+1:02
Row+0:59
SkiErg+0:57
Burpee Broad Jumps+0:57
Sled Push+0:34
Wall Balls+0:30