Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| A. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:04 | 1:02:40 | +20:24 |
| Posición en la categoría | 89 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:55 | 4:03 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | A. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 4:15 | +1:18 | SkiErg | 4:02 | 3:51 | +0:11 |
| 2 | 5:25 | 4:03 | +1:22 | Sled Push | 1:36 | 1:27 | +0:09 |
| 3 | 6:01 | 4:20 | +1:41 | Sled Pull | 3:38 | 3:17 | +0:21 |
| 4 | 5:59 | 4:20 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 2:17 | +1:36 |
| 5 | 6:45 | 4:51 | +1:54 | Row | 5:10 | 4:33 | +0:37 |
| 6 | 6:33 | 4:45 | +1:48 | Farmers Carry | 2:30 | 1:59 | +0:31 |
| 7 | 5:56 | 4:18 | +1:38 | Sandbag Lunges | 5:37 | 2:54 | +2:43 |
| 8 | 5:26 | 3:50 | +1:36 | Wall Balls | 4:05 | 3:37 | +0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana Mira | Joao Romao
Sandbag Lunges+2:43
Carrera 5+1:54
Carrera 6+1:48
Carrera 3+1:41
Carrera 4+1:39
Carrera 7+1:38
Burpee Broad Jumps+1:36
Carrera 8+1:36
Carrera 2+1:22
Carrera 1+1:18
Row+0:37
Farmers Carry+0:31
Wall Balls+0:28
Sled Pull+0:21
SkiErg+0:11
Sled Push+0:09