Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| M. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:48 | 1:02:40 | +15:08 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 4:03 | +0:41 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | M. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | 4:15 | +1:09 | SkiErg | 4:16 | 3:51 | +0:25 |
| 2 | 5:28 | 4:03 | +1:25 | Sled Push | 1:39 | 1:27 | +0:12 |
| 3 | 5:43 | 4:20 | +1:23 | Sled Pull | 3:05 | 3:17 | −0:12 |
| 4 | 6:11 | 4:20 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 2:49 | 2:17 | +0:32 |
| 5 | 6:19 | 4:51 | +1:28 | Row | 4:34 | 4:33 | +0:01 |
| 6 | 6:33 | 4:45 | +1:48 | Farmers Carry | 2:04 | 1:59 | +0:05 |
| 7 | 6:01 | 4:18 | +1:43 | Sandbag Lunges | 3:16 | 2:54 | +0:22 |
| 8 | 5:24 | 3:50 | +1:34 | Wall Balls | 4:18 | 3:37 | +0:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. TAVARES | M. VIEIRA
Carrera 4+1:51
Carrera 6+1:48
Carrera 7+1:43
Carrera 8+1:34
Carrera 5+1:28
Carrera 2+1:25
Carrera 3+1:23
Carrera 1+1:09
Wall Balls+0:41
Burpee Broad Jumps+0:32
SkiErg+0:25
Sandbag Lunges+0:22
Sled Push+0:12
Sled Pull−0:12
Farmers Carry+0:05
Row+0:01