Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:04 | 1:02:40 | +18:24 |
| Posición en la categoría | 73 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:04 | 4:03 | +1:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 4:15 | +1:07 | SkiErg | 4:14 | 3:51 | +0:23 |
| 2 | 5:18 | 4:03 | +1:15 | Sled Push | 1:32 | 1:27 | +0:05 |
| 3 | 5:49 | 4:20 | +1:29 | Sled Pull | 3:16 | 3:17 | −0:01 |
| 4 | 6:00 | 4:20 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 2:45 | 2:17 | +0:28 |
| 5 | 7:05 | 4:51 | +2:14 | Row | 4:56 | 4:33 | +0:23 |
| 6 | 7:06 | 4:45 | +2:21 | Farmers Carry | 2:35 | 1:59 | +0:36 |
| 7 | 6:46 | 4:18 | +2:28 | Sandbag Lunges | 3:13 | 2:54 | +0:19 |
| 8 | 6:02 | 3:50 | +2:12 | Wall Balls | 4:01 | 3:37 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Debora Vieira | Nuno Leite
Carrera 7+2:28
Carrera 6+2:21
Carrera 5+2:14
Carrera 8+2:12
Carrera 4+1:40
Carrera 3+1:29
Carrera 2+1:15
Carrera 1+1:07
Farmers Carry+0:36
Burpee Broad Jumps+0:28
Wall Balls+0:24
SkiErg+0:23
Row+0:23
Sandbag Lunges+0:19
Sled Push+0:05
Sled Pull−0:01