Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| P. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:13 | 1:04:33 | +10:40 |
| Posición en la categoría | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:38 | 4:22 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | P. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:22 | +0:37 | SkiErg | 4:11 | 3:47 | +0:24 |
| 2 | 4:58 | 4:30 | +0:28 | Sled Push | 2:24 | 1:07 | +1:17 |
| 3 | 5:21 | 4:57 | +0:24 | Sled Pull | 3:06 | 2:12 | +0:54 |
| 4 | 5:35 | 4:59 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 2:33 | 2:10 | +0:23 |
| 5 | 6:05 | 5:18 | +0:47 | Row | 4:50 | 4:14 | +0:36 |
| 6 | 6:19 | 5:18 | +1:01 | Farmers Carry | 2:10 | 1:54 | +0:16 |
| 7 | 5:42 | 4:52 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:21 | 2:30 | +0:51 |
| 8 | 5:02 | 4:15 | +0:47 | Wall Balls | 3:59 | 3:46 | +0:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. RIBEIRO | P. PACHECO
Sled Push+1:17
Carrera 6+1:01
Sled Pull+0:54
Sandbag Lunges+0:51
Carrera 7+0:50
Carrera 5+0:47
Carrera 8+0:47
Carrera 1+0:37
Carrera 4+0:36
Row+0:36
Carrera 2+0:28
SkiErg+0:24
Carrera 3+0:24
Burpee Broad Jumps+0:23
Farmers Carry+0:16
Wall Balls+0:13