Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| A. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:37 | 59:57 | +23:40 |
| Posición en la categoría | 104 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:02 | 3:53 | +1:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | A. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:06 | +1:00 | SkiErg | 4:19 | 3:41 | +0:38 |
| 2 | 5:11 | 4:12 | +0:59 | Sled Push | 1:39 | 1:11 | +0:28 |
| 3 | 5:38 | 4:27 | +1:11 | Sled Pull | 3:52 | 2:13 | +1:39 |
| 4 | 6:09 | 4:23 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 2:15 | +1:42 |
| 5 | 6:35 | 4:46 | +1:49 | Row | 5:13 | 3:59 | +1:14 |
| 6 | 6:36 | 4:45 | +1:51 | Farmers Carry | 2:26 | 1:33 | +0:53 |
| 7 | 6:33 | 4:32 | +2:01 | Sandbag Lunges | 4:12 | 2:32 | +1:40 |
| 8 | 5:43 | 3:51 | +1:52 | Wall Balls | 5:26 | 3:38 | +1:48 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana Andrade | Edu Oliveira
Carrera 7+2:01
Carrera 8+1:52
Carrera 6+1:51
Carrera 5+1:49
Wall Balls+1:48
Carrera 4+1:46
Burpee Broad Jumps+1:42
Sandbag Lunges+1:40
Sled Pull+1:39
Row+1:14
Carrera 3+1:11
Carrera 1+1:00
Carrera 2+0:59
Farmers Carry+0:53
SkiErg+0:38
Sled Push+0:28