Comparación
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| H. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:47 | 58:48 | +12:59 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:30 | 3:59 | +0:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | H. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:53 | +1:12 | SkiErg | 4:01 | 3:37 | +0:24 |
| 2 | 4:56 | 3:51 | +1:05 | Sled Push | 1:53 | 1:48 | +0:05 |
| 3 | 5:02 | 3:57 | +1:05 | Sled Pull | 3:42 | 3:08 | +0:34 |
| 4 | 5:12 | 3:53 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 2:37 | 1:57 | +0:40 |
| 5 | 5:30 | 4:15 | +1:15 | Row | 4:23 | 4:07 | +0:16 |
| 6 | 5:40 | 4:20 | +1:20 | Farmers Carry | 1:57 | 1:58 | −0:01 |
| 7 | 5:11 | 3:59 | +1:12 | Sandbag Lunges | 3:40 | 2:54 | +0:46 |
| 8 | 4:33 | 3:32 | +1:01 | Wall Balls | 3:55 | 3:40 | +0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para H. VIANA | R. AMADOR
Carrera 6+1:20
Carrera 4+1:19
Carrera 5+1:15
Carrera 1+1:12
Carrera 7+1:12
Carrera 2+1:05
Carrera 3+1:05
Carrera 8+1:01
Sandbag Lunges+0:46
Burpee Broad Jumps+0:40
Sled Pull+0:34
SkiErg+0:24
Row+0:16
Wall Balls+0:15
Sled Push+0:05
Farmers Carry−0:01