Comparación
Hybrid Doubles ProAG16-29 · Masculino
Resumen
| M. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:49 | 58:01 | +4:48 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:08 | 3:55 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | M. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:43 | +0:15 | SkiErg | 3:35 | 3:28 | +0:07 |
| 2 | 4:09 | 3:45 | +0:24 | Sled Push | 1:42 | 1:52 | −0:10 |
| 3 | 4:09 | 3:53 | +0:16 | Sled Pull | 3:25 | 3:03 | +0:22 |
| 4 | 4:16 | 3:52 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 2:37 | 1:49 | +0:48 |
| 5 | 4:48 | 4:12 | +0:36 | Row | 4:17 | 4:03 | +0:14 |
| 6 | 4:46 | 4:18 | +0:28 | Farmers Carry | 2:01 | 1:52 | +0:09 |
| 7 | 4:22 | 3:55 | +0:27 | Sandbag Lunges | 2:54 | 2:59 | −0:05 |
| 8 | 3:56 | 3:23 | +0:33 | Wall Balls | 3:46 | 3:59 | −0:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. SOUSA | V. GARCEZ
Burpee Broad Jumps+0:48
Carrera 5+0:36
Carrera 8+0:33
Carrera 6+0:28
Carrera 7+0:27
Carrera 2+0:24
Carrera 4+0:24
Sled Pull+0:22
Carrera 3+0:16
Carrera 1+0:15
Row+0:14
Wall Balls−0:13
Sled Push−0:10
Farmers Carry+0:09
SkiErg+0:07
Sandbag Lunges−0:05