Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| R. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:00 | 58:10 | +36:50 |
| Posición en la categoría | 232 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 3:48 | +1:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | R. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:39 | 4:04 | +2:35 | SkiErg | 4:15 | 3:26 | +0:49 |
| 2 | 6:03 | 4:00 | +2:03 | Sled Push | 1:26 | 1:15 | +0:11 |
| 3 | 6:30 | 4:00 | +2:30 | Sled Pull | 3:22 | 2:18 | +1:04 |
| 4 | 6:36 | 4:06 | +2:30 | Burpee Broad Jumps | 4:52 | 2:28 | +2:24 |
| 5 | 8:08 | 4:24 | +3:44 | Row | 5:08 | 4:05 | +1:03 |
| 6 | 8:09 | 4:31 | +3:38 | Farmers Carry | 2:33 | 1:39 | +0:54 |
| 7 | 7:35 | 4:10 | +3:25 | Sandbag Lunges | 5:15 | 2:34 | +2:41 |
| 8 | 7:38 | 3:41 | +3:57 | Wall Balls | 5:32 | 3:41 | +1:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rafael Mateus | Rui Escalinha
Carrera 8+3:57
Carrera 5+3:44
Carrera 6+3:38
Carrera 7+3:25
Sandbag Lunges+2:41
Carrera 1+2:35
Carrera 3+2:30
Carrera 4+2:30
Burpee Broad Jumps+2:24
Carrera 2+2:03
Wall Balls+1:51
Sled Pull+1:04
Row+1:03
Farmers Carry+0:54
SkiErg+0:49
Sled Push+0:11