Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| J. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:13 | 59:26 | +13:47 |
| Posición en la categoría | 113 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:53 | 3:56 | +0:57 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | J. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | SkiErg | 4:10 | 3:44 | +0:26 |
| 2 | 4:41 | 4:04 | +0:37 | Sled Push | 1:23 | 0:59 | +0:24 |
| 3 | 5:08 | 4:05 | +1:03 | Sled Pull | 3:12 | 2:19 | +0:53 |
| 4 | 4:56 | 4:05 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 3:07 | 2:18 | +0:49 |
| 5 | 5:56 | 4:28 | +1:28 | Row | 4:34 | 4:27 | +0:07 |
| 6 | 6:01 | 4:36 | +1:25 | Farmers Carry | 1:55 | 1:49 | +0:06 |
| 7 | 5:34 | 4:07 | +1:27 | Sandbag Lunges | 3:31 | 3:09 | +0:22 |
| 8 | 5:06 | 3:35 | +1:31 | Wall Balls | 4:28 | 3:39 | +0:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jaime Rodrigues | Thomas Oliveira
Carrera 8+1:31
Carrera 5+1:28
Carrera 7+1:27
Carrera 6+1:25
Carrera 3+1:03
Sled Pull+0:53
Carrera 4+0:51
Burpee Broad Jumps+0:49
Wall Balls+0:49
Carrera 2+0:37
Carrera 1+0:32
SkiErg+0:26
Sled Push+0:24
Sandbag Lunges+0:22
Row+0:07
Farmers Carry+0:06