Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| D. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:07 | 58:19 | +10:48 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:27 | 3:48 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | D. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 3:48 | +1:12 | SkiErg | 3:50 | 3:47 | +0:03 |
| 2 | 4:41 | 3:40 | +1:01 | Sled Push | 1:18 | 1:22 | −0:04 |
| 3 | 5:08 | 3:47 | +1:21 | Sled Pull | 2:33 | 2:40 | −0:07 |
| 4 | 5:11 | 3:44 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 2:40 | 2:44 | −0:04 |
| 5 | 5:37 | 4:07 | +1:30 | Row | 4:29 | 4:25 | +0:04 |
| 6 | 5:40 | 4:18 | +1:22 | Farmers Carry | 1:47 | 1:47 | 0:00 |
| 7 | 5:26 | 3:59 | +1:27 | Sandbag Lunges | 3:21 | 2:46 | +0:35 |
| 8 | 4:24 | 3:23 | +1:01 | Wall Balls | 3:35 | 4:14 | −0:39 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para David Santos | Rui Diogo
Carrera 5+1:30
Carrera 4+1:27
Carrera 7+1:27
Carrera 6+1:22
Carrera 3+1:21
Carrera 1+1:12
Carrera 2+1:01
Carrera 8+1:01
Wall Balls−0:39
Sandbag Lunges+0:35
Sled Pull−0:07
Sled Push−0:04
Burpee Broad Jumps−0:04
Row+0:04
SkiErg+0:03
Farmers Carry0:00