Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:08 | 1:00:44 | +10:24 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:48 | 4:06 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 4:15 | +0:18 | SkiErg | 4:09 | 3:43 | +0:26 |
| 2 | 4:29 | 4:15 | +0:14 | Sled Push | 1:39 | 1:10 | +0:29 |
| 3 | 4:38 | 4:26 | +0:12 | Sled Pull | 3:45 | 2:26 | +1:19 |
| 4 | 4:45 | 4:23 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:01 | +1:08 |
| 5 | 5:22 | 4:50 | +0:32 | Row | 5:09 | 4:07 | +1:02 |
| 6 | 5:16 | 5:01 | +0:15 | Farmers Carry | 2:20 | 1:07 | +1:13 |
| 7 | 4:43 | 4:33 | +0:10 | Sandbag Lunges | 4:03 | 2:38 | +1:25 |
| 8 | 4:14 | 3:59 | +0:15 | Wall Balls | 4:06 | 3:44 | +0:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Teodosio | Nelio Sousa
Sandbag Lunges+1:25
Sled Pull+1:19
Farmers Carry+1:13
Burpee Broad Jumps+1:08
Row+1:02
Carrera 5+0:32
Sled Push+0:29
SkiErg+0:26
Carrera 4+0:22
Wall Balls+0:22
Carrera 1+0:18
Carrera 6+0:15
Carrera 8+0:15
Carrera 2+0:14
Carrera 3+0:12
Carrera 7+0:10