Comparación
D. MENDES | H. SALGADO | P. BARROS | R. AFONSO
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| D. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:59 | 56:21 | +11:38 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:11 | 3:50 | +0:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | D. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | 4:01 | −0:12 | SkiErg | 4:09 | 3:57 | +0:12 |
| 2 | 4:28 | 3:39 | +0:49 | Sled Push | 2:25 | 1:24 | +1:01 |
| 3 | 4:30 | 3:43 | +0:47 | Sled Pull | 2:18 | 2:40 | −0:22 |
| 4 | 3:58 | 4:00 | −0:02 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 1:56 | +1:21 |
| 5 | 4:13 | 4:03 | +0:10 | Row | 4:15 | 4:03 | +0:12 |
| 6 | 5:22 | 4:09 | +1:13 | Farmers Carry | 2:30 | 1:43 | +0:47 |
| 7 | 3:57 | 3:37 | +0:20 | Sandbag Lunges | 3:54 | 2:36 | +1:18 |
| 8 | 5:56 | 3:14 | +2:42 | Wall Balls | 4:47 | 3:46 | +1:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. MENDES | H. SALGADO | P. BARROS | R. AFONSO
Carrera 8+2:42
Burpee Broad Jumps+1:21
Sandbag Lunges+1:18
Carrera 6+1:13
Sled Push+1:01
Wall Balls+1:01
Carrera 2+0:49
Carrera 3+0:47
Farmers Carry+0:47
Sled Pull−0:22
Carrera 7+0:20
Carrera 1−0:12
SkiErg+0:12
Row+0:12
Carrera 5+0:10
Carrera 4−0:02