Comparación
J. GIRAO | J. SOUSA | R. VELOSO | T. VELOSO
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| J. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:24 | 56:21 | +8:03 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:13 | 3:50 | +0:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | J. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 4:01 | −0:08 | SkiErg | 4:13 | 3:57 | +0:16 |
| 2 | 3:47 | 3:39 | +0:08 | Sled Push | 1:47 | 1:24 | +0:23 |
| 3 | 4:00 | 3:43 | +0:17 | Sled Pull | 3:11 | 2:40 | +0:31 |
| 4 | 4:06 | 4:00 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 3:00 | 1:56 | +1:04 |
| 5 | 4:16 | 4:03 | +0:13 | Row | 4:28 | 4:03 | +0:25 |
| 6 | 4:27 | 4:09 | +0:18 | Farmers Carry | 2:03 | 1:43 | +0:20 |
| 7 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Sandbag Lunges | 3:33 | 2:36 | +0:57 |
| 8 | 3:54 | 3:14 | +0:40 | Wall Balls | 5:27 | 3:46 | +1:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. GIRAO | J. SOUSA | R. VELOSO | T. VELOSO
Wall Balls+1:41
Burpee Broad Jumps+1:04
Sandbag Lunges+0:57
Carrera 8+0:40
Sled Pull+0:31
Carrera 7+0:29
Row+0:25
Sled Push+0:23
Farmers Carry+0:20
Carrera 6+0:18
Carrera 3+0:17
SkiErg+0:16
Carrera 5+0:13
Carrera 1−0:08
Carrera 2+0:08
Carrera 4+0:06