Comparación
A. LOMINCHAR | A. MONTEJANO | J. DELGADO | P. LOMINCHAR
Ver resultadoE. RODRIGUES | F. MARTIN | G. SOUSA | T. AMARAL
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| A. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:01:03 | 56:21 | +4:42 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:13 | 3:50 | +0:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | A. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 4:01 | +0:25 | SkiErg | 4:51 | 3:57 | +0:54 |
| 2 | 3:59 | 3:39 | +0:20 | Sled Push | 1:41 | 1:24 | +0:17 |
| 3 | 3:56 | 3:43 | +0:13 | Sled Pull | 1:59 | 2:40 | −0:41 |
| 4 | 3:36 | 4:00 | −0:24 | Burpee Broad Jumps | 2:16 | 1:56 | +0:20 |
| 5 | 4:12 | 4:03 | +0:09 | Row | 4:29 | 4:03 | +0:26 |
| 6 | 4:51 | 4:09 | +0:42 | Farmers Carry | 2:40 | 1:43 | +0:57 |
| 7 | 3:52 | 3:37 | +0:15 | Sandbag Lunges | 3:02 | 2:36 | +0:26 |
| 8 | 3:22 | 3:14 | +0:08 | Wall Balls | 3:38 | 3:46 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. LOMINCHAR | A. MONTEJANO | J. DELGADO | P. LOMINCHAR
Farmers Carry+0:57
SkiErg+0:54
Carrera 6+0:42
Sled Pull−0:41
Row+0:26
Sandbag Lunges+0:26
Carrera 1+0:25
Carrera 4−0:24
Carrera 2+0:20
Burpee Broad Jumps+0:20
Sled Push+0:17
Carrera 7+0:15
Carrera 3+0:13
Carrera 5+0:09
Carrera 8+0:08
Wall Balls−0:08