Comparación
F. PERDIGAO | I. ROSA | M. CAETANO | M. ALMEIDA
Ver resultadoI. XAVIER | J. DEODATO | L. GONCALVES | M. SIMOES
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| F. +3 | I. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:18 | 1:04:04 | +27:14 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:55 | 4:04 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +3 | Carrera · I. +3 | Δ | Estación | F. +3 | I. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:12 | +0:34 | SkiErg | 5:33 | 4:58 | +0:35 |
| 2 | 6:26 | 4:38 | +1:48 | Sled Push | 3:28 | 1:40 | +1:48 |
| 3 | 5:29 | 4:13 | +1:16 | Sled Pull | 4:01 | 2:54 | +1:07 |
| 4 | 6:09 | 3:59 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 6:09 | 2:32 | +3:37 |
| 5 | 5:50 | 4:23 | +1:27 | Row | 5:48 | 5:06 | +0:42 |
| 6 | 7:18 | 4:38 | +2:40 | Farmers Carry | 4:19 | 2:16 | +2:03 |
| 7 | 6:15 | 4:51 | +1:24 | Sandbag Lunges | 5:31 | 2:45 | +2:46 |
| 8 | 4:09 | 3:33 | +0:36 | Wall Balls | 5:12 | 3:22 | +1:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. PERDIGAO | I. ROSA | M. CAETANO | M. ALMEIDA
Burpee Broad Jumps+3:37
Sandbag Lunges+2:46
Carrera 6+2:40
Carrera 4+2:10
Farmers Carry+2:03
Wall Balls+1:50
Carrera 2+1:48
Sled Push+1:48
Carrera 5+1:27
Carrera 7+1:24
Carrera 3+1:16
Sled Pull+1:07
Row+0:42
Carrera 8+0:36
SkiErg+0:35
Carrera 1+0:34