Comparación
F. MARTINS | F. COELHO | M. RUFINO | R. ROSA
Ver resultadoA. VILASBOAS | I. XAVIER | J. GOMES | L. LOPES
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| F. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 58:17 | 56:40 | +1:37 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:52 | 3:48 | +0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +3 | Carrera · A. +3 | Δ | Estación | F. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:42 | −0:02 | SkiErg | 3:42 | 3:56 | −0:14 |
| 2 | 3:46 | 3:53 | −0:07 | Sled Push | 1:54 | 1:44 | +0:10 |
| 3 | 4:04 | 4:03 | +0:01 | Sled Pull | 3:06 | 2:33 | +0:33 |
| 4 | 3:36 | 3:22 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 1:56 | 1:38 | +0:18 |
| 5 | 3:56 | 4:04 | −0:08 | Row | 3:59 | 4:20 | −0:21 |
| 6 | 4:22 | 4:14 | +0:08 | Farmers Carry | 2:27 | 1:54 | +0:33 |
| 7 | 4:02 | 3:23 | +0:39 | Sandbag Lunges | 2:59 | 2:49 | +0:10 |
| 8 | 3:08 | 3:37 | −0:29 | Wall Balls | 3:48 | 3:40 | +0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. MARTINS | F. COELHO | M. RUFINO | R. ROSA
Carrera 7+0:39
Sled Pull+0:33
Farmers Carry+0:33
Carrera 8−0:29
Row−0:21
Burpee Broad Jumps+0:18
SkiErg−0:14
Carrera 4+0:14
Sled Push+0:10
Sandbag Lunges+0:10
Carrera 5−0:08
Carrera 6+0:08
Wall Balls+0:08
Carrera 2−0:07
Carrera 1−0:02
Carrera 3+0:01