Resumen
| Roman | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:52 | 1:01:07 | +18:45 |
| Posición en la categoría | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:31 | 4:09 | +0:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | −0:12 | +0:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Roman | Carrera · Rui | Δ | Estación | Roman | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:54 | +0:54 | SkiErg | 4:29 | 3:56 | +0:33 |
| 2 | 4:40 | 3:52 | +0:48 | Sled Push | 2:04 | 1:43 | +0:21 |
| 3 | 4:55 | 4:05 | +0:50 | Sled Pull | 4:24 | 2:55 | +1:29 |
| 4 | 4:55 | 4:05 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:11 | 2:19 | +2:52 |
| 5 | 5:46 | 4:35 | +1:11 | Row | 4:56 | 4:31 | +0:25 |
| 6 | 5:43 | 4:49 | +0:54 | Farmers Carry | 2:59 | 2:03 | +0:56 |
| 7 | 5:15 | 4:14 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:49 | +1:00 |
| 8 | 5:03 | 3:42 | +1:21 | Wall Balls | 6:24 | 3:26 | +2:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Roman REIMUNDEZ
Wall Balls+2:58
Burpee Broad Jumps+2:52
Sled Pull+1:29
Carrera 8+1:21
Carrera 5+1:11
Carrera 7+1:01
Sandbag Lunges+1:00
Farmers Carry+0:56
Carrera 1+0:54
Carrera 6+0:54
Carrera 3+0:50
Carrera 4+0:50
Carrera 2+0:48
SkiErg+0:33
Row+0:25
Sled Push+0:21