Resumen
| JAIME | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:36 | 1:03:36 | +27:00 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:52 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:34 | +0:19 | +0:15 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · JAIME | Carrera · David | Δ | Estación | JAIME | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:34 | +1:07 | SkiErg | 4:50 | 4:00 | +0:50 |
| 2 | 3:03 | 3:48 | −0:45 | Sled Push | 1:42* | 1:51 | −0:09 |
| 3 | 5:25 | 3:55 | +1:30 | Sled Pull | 3:59 | 3:11 | +0:48 |
| 4 | 6:01 | 3:53 | +2:08 | Burpee Broad Jumps | 7:15 | 4:31 | +2:44 |
| 5 | 6:39 | 4:08 | +2:31 | Row | 5:16 | 4:30 | +0:46 |
| 6 | 5:15 | 3:59 | +1:16 | Farmers Carry | 2:35 | 2:16 | +0:19 |
| 7 | 5:24 | 3:57 | +1:27 | Sandbag Lunges | 5:52 | 4:35 | +1:17 |
| 8 | 5:15 | 3:53 | +1:22 | Wall Balls | 6:53 | 4:43 | +2:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para JAIME GF
Burpee Broad Jumps+2:44
Carrera 5+2:31
Wall Balls+2:10
Carrera 4+2:08
Carrera 3+1:30
Carrera 7+1:27
Carrera 8+1:22
Sandbag Lunges+1:17
Carrera 6+1:16
Carrera 1+1:07
SkiErg+0:50
Sled Pull+0:48
Row+0:46
Carrera 2−0:45
Farmers Carry+0:19
Sled Push−0:09