Resumen
| BORJA | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:39 | 57:47 | +26:52 |
| Posición en la categoría | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:06 | 2:42 | +2:24 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:48 | +0:27 | +0:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · BORJA | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | BORJA | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:10 | +1:44 | SkiErg | 4:34 | 4:05 | +0:29 |
| 2 | 5:03 | 3:23 | +1:40 | Sled Push | 1:38 | 2:31 | −0:53 |
| 3 | 5:21 | 3:29 | +1:52 | Sled Pull | 3:43 | 2:59 | +0:44 |
| 4 | 5:27 | 3:28 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 3:19 | +1:31 |
| 5 | 6:03 | 3:36 | +2:27 | Row | 5:02 | 4:27 | +0:35 |
| 6 | 5:23 | 3:31 | +1:52 | Farmers Carry | 3:07 | 2:00 | +1:07 |
| 7 | 5:16 | 3:38 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:58 | 3:39 | +1:19 |
| 8 | 5:42 | 3:37 | +2:05 | Wall Balls | 8:32 | 4:13 | +4:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para BORJA VARAS
Wall Balls+4:19
Carrera 5+2:27
Carrera 8+2:05
Carrera 4+1:59
Carrera 3+1:52
Carrera 6+1:52
Carrera 1+1:44
Carrera 2+1:40
Carrera 7+1:38
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:19
Farmers Carry+1:07
Sled Push−0:53
Sled Pull+0:44
Row+0:35
SkiErg+0:29